ベーシックプラス
|
プレミアム
|
プラチナム
|
VIP
|
||
| 5,200円 | 9,800円 | 18,000円 | 200,000円 | ||
| 1 | MUJ TV ウォールペーパー&スクリーンセーバー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | イベント最新情報配信 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 知花くらら&美馬寛子サイン入りプログラム(2006年、2008年) | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | メンバーズカード | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 2009年サイン入りプログラム | ○ | ○ | ||
| 6 | MUJTCセミナー優先参加権 | ○ | ○ | ||
| 7 | MUJTC受講料5%OFF | ○ | ○ | ||
| 8 | 日本最終選考会チケット優先購入権 | ○ | ○ | ||
| 9 | MUJ主催パーティーご招待 | ○ | |||
| 10 | VIP向けMUJ主催バーティーご招待 | ○ | |||
| 11 | MUJ主催パーティーへのVIP待遇 | ○2 | |||
| 12 | 日本最終選考会VIPチケット | ○2 | |||
| 13 | 日本最終選考会Aチケット | ○2 | |||
| 14 | 2010年MUJオーディションVIPご招待 | ||||
サポーター
|
オフィシャルサポーター
|
||
| 650,000円 | 1,200,000円 | ||
| 1 | MUJ TV ウォールペーパー&スクリーンセーバー | ○ | ○ |
| 2 | イベント最新情報配信 | ○ | ○ |
| 3 | 知花くらら&美馬寛子サイン入りプログラム(2006年、2008年) | ○ | ○ |
| 4 | メンバーズカード | ○ | ○ |
| 5 | 2009年サイン入りプログラム | ○ | ○ |
| 6 | MUJTCセミナー優先参加権 | ○ | ○ |
| 7 | MUJTC受講料5%OFF | ○ | ○ |
| 8 | 日本最終選考会チケット優先購入権 | ○ | ○ |
| 9 | MUJ主催パーティーご招待 | ○ | ○ |
| 10 | VIP向けMUJ主催バーティーご招待 | ○ | ○ |
| 11 | MUJ主催パーティーへのVIP待遇 | ○4 | ○6 |
| 12 | 日本最終選考会VIPチケット | ○4 | ○6 |
| 13 | 日本最終選考会Aチケット | ○4 | ○4 |
| 14 | 2010年MUJオーディションVIPご招待 | ○ | ○ |
| 15 | MUJメディアへの広告出稿(プログラム、MUJ.TV) | ○ | |
| 16 | 企業イベントへのファイナリスト稼動*** | ○ | |
| 17 | 企業商品へのファイナリストプレイスメント*** | ○ | |
*** 20) & 21), すべての準備費用、オペレーションコスト(スタイリング、交通費、ヘア&メイクアップ費用)はクライアントが負担する。